Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy , że wraz z kolejnym , pełnym Okresem Rozliczeniowym (lecz nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2024 roku) zmianie ulegną ceny Kart w Programie MultiSport.
Zaktualizowana wysokość wynagrodzenia za świadczone przez Benefit Systems S.A. usługi, została ustalona w oparciu
o pomnożenie obowiązujących dotychczas cen Kart przez średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych, który zgodnie z opublikowanym w dniu 15 stycznia 2024 roku
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniósł ogółem w 2023 roku, w stosunku do roku 2022, + 11,4 %.
Szczegółowe zmiany cen pakietów sportowych przedstawiamy w tabeli:
Rodzaj karty | Obecna cena netto | Obecna cena brutto | Nowa cena netto | Nowa cena brutto |
Program Karta MultiSport Plus Pracownik | 157,41 zł | 170,00 zł | 175,35 zł | 189,38 zł |
Program Karta MultiSport Plus – Os. Tow. | 175,00 zł | 189,00 zł | 194,95 zł | 210,55 zł |
Program Karta MultiSport Classic – Pracownik | 139,81 zł | 150,99 zł | 155,75 zł | 168,21 zł |
Program Karta MultiSport Classic Os. Tow. | 156,48 zł | 169,00 zł | 174,32 zł | 188,27 zł |
Program Karta MultiSport Light Pracownik | 75,93 zł | 82,00 zł | 84,59 zł | 91,36 zł |
Program Karta MultiSport Light – Os. Tow. | 109,26 zł | 118,00 zł | 121,72 zł | 131,46 zł |
Rodzaj karty | Obecna cena netto | Obecna cena brutto | Nowa cena netto | Nowa cena brutto |
Program Karta MultiSport Senior | 73,15 zł | 79,00 zł | 81,49 zł | 88,01 zł |
Program Karta MultiSport Student | 119,44 zł | 129,00 zł | 133,06 zł | 143,70 zł |
Program Karta MultiSport Kids | 82,41 zł | 89,00 zł | 91,80 zł | 99,14 zł |
Program Karta MultiSport Kids Aqua | 37,04 zł | 40,00 zł | 41,26 zł | 44,56 zł |
Szczegółowe zmiany cen pakietów sportowych przedstawiamy w tabeli: